|
|
|
||||||
Yaris 1.0 VVT-i |
Yaris 1.3 VVT-i |
Yaris 1.4 D-4D |
|||||||
| Motor | |||||||||
| Mecanism de supape | 12 supape DOHC antrenate cu lant | 12 supape DOHC antrenate cu lant | 8 supape SOHC antrenate cu lant | ||||||
| Numar cilindrii | 3, in linie | 4, in linie | 4, in linie | ||||||
| Sistem de injectie | Injectie electronica | Injectie electronica | Injectie directa, Common Rail | ||||||
| Alezaj X cursa (mm x mm) | 71,0 ? 84,0 | 72,0 ? 79,6 | 73,0 ? 81,5 | ||||||
| Capacitate cilindrica (cc) | 998 | 1296 | 1364 | ||||||
| Raport de compresie | 10.5:1 | 11,0:1 | 17,9:1 | ||||||
| Putere maxima (cpDIN /rpm) | 69/6000 | 87/6000 | 90/3800 | ||||||
| Cuplu maxim (Nm/rpm) | 93/3800 | 121/4200 | 190/1800-3000 | ||||||
5 MT/5 MM |
5 MT/5 MM |
5 MT/5 MM |
|||||||
| Performante | |||||||||
| Viteza maxima (km/h) | 150/150 | 170/170 | 175/175 | ||||||
| 0-100km/h | 15,7/16,9 | 11,5/13,1 | 10,7/11,8 | ||||||
| 0-400m (sec.) | 19,6/20,5 | 18,2/18,5 | 17,8/18,2 | ||||||
5 MT/5 MM |
5 MT/5 MM |
5 MT/5 MM |
|||||||
| Consum combustibil (directiva UE 80/1268-1999/100/EC) | |||||||||
| Consum urban (l/100km) | 6,4/6,0 | 7,2/6,7? | 5,4/5,4 | ||||||
| Consum extraurban (l/100km) | 4,9/4,9 | 5,3/5,3 | 4,0/4,0 | ||||||
| Consum mixt (l/100km) | 5,4/5,3 | 6,0/5,8 | 4,5/4,5 | ||||||
| Capacitate rezervor (l) | 42 | 42 | 42 | ||||||
Yaris 1.0 VVT-i |
Yaris 1.3 VVT-i |
Yaris 1.4 D-4D |
|||||||
| Frane | |||||||||
| Fata | Discuri de frana ventilate | Discuri de frana ventilate | Discuri de frana ventilate | ||||||
| Spate | Frane cu tambur | Frane cu tambur | Frane cu tambur | ||||||
Yaris 1.0 VVT-i |
Yaris 1.3 VVT-i |
Yaris 1.4 D-4D |
|||||||
| Suspensii | |||||||||
| Fata | MacPherson cu bara stabilizatoare | MacPherson cu bara stabilizatoare | MacPherson cu bara stabilizatoare | ||||||
Yaris 1.0 VVT-i |
Yaris 1.3 VVT-i |
Yaris 1.4 D-4D |
|||||||
| Dimensiuni si greutate | |||||||||
| Lungime totala (mm) | 3750 | 3750 | 3750 | ||||||
| Latime totala (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | ||||||
| Inaltime totala (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||
| Ampatament (mm) | 2460 | 2460 | 2460 | ||||||
| Ecartament fata (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||
| Ecartament spate (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||
| Raza de bracaj (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||||
| Greutate neta (kg) | 980-1030 | 1010-1055 | 1055-1115 | ||||||
| Masa maxim admisa (kg) | 1440 | 1480 | 1525 | ||||||
| MT - Transmisie manuala MM - Transmisie MultiMode | |||||||||

