Folositi butonul de scroll pentru a selecta masina ale carei specificatii doriti sa le vedeti
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Protectia mediului | ||
| Tipul combustibilului | Benzina | |
| Consum combinat (l/100km) | 4.6 | |
| Consum CO2(g/km) | 109 | |
| Clasa Euro | IV | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Motor | ||
| Numar cilindri | 3 in line | |
| Sistem de injectie | Injectie electronica cu combustibil | |
| Capacitate cilindrica (cc) | 998 | |
| Putere maxina (KW/rpm) | 50/6000 | |
| Cuplu maxim (Nm/rpm) | 93/3600 | |
| Putere maxina (DIN) | 68/6000 | |
| Rata de compresie | 10.5:1 | |
| Alezaj si miscare(mm) | 71.0x84.0 | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Transmisie | ||
| Cutie de viteza | 5 M/T; 5 M/M | |
| Tipul transmisiei | Manuala; MultiMode | |
| Numar viteza | 5 | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Performante | ||
| Viteza maxima(km/h) | 157 | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Emisii | ||
| Clasa Euro | IV | |
| Emisii CO2 combinat (g/km) | 109 | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Anvelope si jante | ||
| Dimensiune anvelopa | 155/65R14 | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Capacitate de incarcare | ||
| Numar usi | 5 | |
| Capacitate portbagaj | 139 | |
AYGO 5 usi 1.0 VVT-i 5 M/T | ||
| Dimensiuni si mase | ||
| Lungime(mm) | 3405 | |
| Latime(mm) | 1615 | |
| Inaltime (mm) | 1465 | |
| Portbagaj(mc) | 139 | |

